Información
En este contexto el perfil del ingeniero geógrafo mostrara que esta capacitado para:
- Identificar, describir, analizar y establecer las interrelaciones que existen entre la sociedad y su medio ambiente físico - humano (Diagnóstico).
- Fijar objetivos que logren el desarrollo personal, regional y nacional.
- Delinear políticas y estrategias para conseguir los objetivos
- Elaborar proyectos y planes geográficos.
- Ejecutar el relevamiento terrestre
- Elaborar documentos cartográficos básicos y temáticos.
- Realizar levantamientos catastrales multipropósito,
- Realizar inventarios de Recursos Naturales.
- Manejar Sistemas de Información Geográfica.
- Obtener información geográfica de fotografías aéreas, imágenes de radar y satélites.
- Planificar y ejecutar proyectos de desarrollo urbano, rural y regional.
- Elaborar líneas de acción, planes operativos, programas de trabajo y proyectos de política ambiental.
- Asesorar en todos los campos de la actividad humana en general.
- Describir, modelizar, interpretar y explicar las prácticas espaciales de los hombres resultado de sus actividades.
Nivel Licenciatura
a) Tesis de Grado.
Es un trabajo de investigación que cumple con exigencias de metodología científica, a objeto de conocer y dar soluciones y respuesta a un problema planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones prácticas y/o teóricas.
b) Proyecto de Grado
Examen de contenidos. Es el trabajo de investigación, programación y diseño de objetos de uso social y que cumple con exigencias de metodología científica con profundidad similar al de una tesis.
c) Trabajo Dirigido.
Consiste en trabajos prácticos desarrollados en instituciones y empresas públicas o privadas, que son supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de las mismas.
Esta modalidad de graduación es de carácter interno y externo, cuyo trabajo específico es realizado en instituciones y empresas públicas o privadas encargadas de programar o implementar obras, basadas en un temario de características semejantes a las de un Proyecto de Grado.
Esta modalidad de graduación contempla también el planteamiento de soluciones de problemas específicos en instituciones o empresas encargadas de proyectar o implantar actividades ingenieriles, cuya complejidad es comparable a aquellas que desarrollan profesionales, demostrando dominio amplio del tema y capacidad para resolverlos.
d) Graduación por excelencia
De acuerdo a resolución del Honorable Consejo Universitario No. 561/04 de fecha 25 de noviembre del 2004, que reglamenta la "Graduación por Excelencia" en la Universidad Mayor de San Andrés.
PLAN DE ESTUDIOS 2015, 5 AÑOS | ||||||||
SIGLA | MATERIA | SI | HD | HA | NS | TOT | Creditos | |
Primer año | PRIMER SEMESTRE | |||||||
MAT 100 | Algebra | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAT 101 | Cálculo I | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAP100 | Dibujo Topográfico Automatizado | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
FIS 100 | Física I | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
BIO 100 | Biología | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO100 | Introducción a la Geografía Física y Humana | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
QMC100 | Química | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAT 102 | Cálculo II | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAP 101 | Topografía | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
FIS 101 | Física II | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO101 | Epistemología de la Geografía | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
CAM100 | Campo 1 (anual) | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
SUBTOTAL | 1520 | 63 | ||||||
Segundo año | MAT202 | Programación | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 |
MAP201 | Geodesia | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO202 | Climatología | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GLG201 | Geología I | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAT200 | Estadística I | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO200 | Geografía de la Población | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
SOC200 | Sociología | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
MAT203 | Base de Datos | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAP202 | Cartografía | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO203 | Hidrología | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GLG202 | Geología II | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
MAT 201 | Estadística II | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
CAM200 | Campo 2 | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
SUBTOTAL | 1600 | 66 | ||||||
Tercer año | GEO302 | Geografía Urbana y Rural | A | 4 | 40 | 160 | 7 | |
GEO300 | Geomorfología | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
GEO305 | Sistemas de Información Geográfica | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
GEO301 | Edafología | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
BIO 300 | Ecología y Biogeografía | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
MAP 301 | Fotointerpretación | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO304 | Geografía Regional | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO303 | Geografía Económica | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO306 | Conservación y Medio Ambiente | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
CAM300 | Campo 3 | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
SUBTOTAL | 1440 | 59 | ||||||
Cuarto año | GEO404 | Métodos de Investigación y Elaboración de Proyectos | A | 4 | 40 | 160 | 7 | |
MAP 400 | Percepción Remota | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
GEO406 | Métodos Estadísticos en Geografía | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO400 | Métodos de Evaluación de Impacto Ambiental | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
BIO 400 | Ecología del Paisaje | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO401 | Levantamientos Integrados | S | 4 | 2 | 20 | 120 | 5 | |
GEO402 | Catastro | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
GEO403 | Planificación Territorial | S | 4 | 20 | 80 | 3 | ||
CAM400 | Campo 4 | A | 4 | 2 | 40 | 240 | 10 | |
SUBTOTAL | 1160 | 47 | ||||||
Quinto año | GEO500 | Pasantía | S | 640 | 27 | |||
TOTAL | 6360 | 262 | ||||||
SI: sistema anual (A), semestral (S), HD: horas docencia/semana, HA: horas ayudantía o Trabajo personal/semana | ||||||||
NS: número de semanas, TOT: horas totales, Créditos |
La experiencia de los primeros Ingenieros Geógrafos egresados de la Universidad Mayor de San Andrés, han mostrado que existe en el país un mercado amplio de trabajo para los profesionales de la disciplina. Este mercado se ampliará rápidamente los próximos años ante la preocupación de la conservación de los recursos y el medio ambiente. Sin embargo, es deber de la Universidad y de los nuevos Ingenieros Geógrafos que egresen, el fortalecer dicho mercado, a través de los mecanismos adecuados. Entre los lugares donde los Ingenieros Geógrafos trabajan actualmente y podrán trabajar en el futuro, se pueden señalar:
Campo Estatal
Prefectura departamentales: En las tareas de Planificación Regional e Inventariación de Recursos principalmente.
Instituto Geográfico Militar: Principalmente en Cartografía temática.
Alcaldías Municipales: En Planificación Urbana
Instituto Nacional de Estadística: En cartografía Demográfica y Socioeconómca y estudios en Geografía Humana.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología: En Climatología e Hidrología.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente: En Geografía Física, Edafología, Biogeografía, uso de la Tierra y Geografía Rural principalmente.
Ministerio de Desarrollo Económico: En Catastro
Ministerio de Desarrollo Humano: En Planificación Urbana.
Universidades: En trabajos de Investigación Básica y decencias.
Campo Privado
En este campo, las actividades del Ingeniero Geógrafo son muy diversas debido a la gran necesidad de profesionales capaces de efectuar trabajos multidisciplinarios.
Trabajos en Medio Ambiente, Catastro urbano y Rural, Evaluaciones de Impacto Ambiental, Ordenamiento Territorial, Elaboración y Publicación de Información Geográfica, participando en:
- Organismos Internacionales
- Organizaciones no Gubernamentales ONG's
- Consultorías